J30系列矩形连接器
产品说明
J30系列连接器采用新型高可靠绞线柔性插针,高密度的接触对排列,间距最小1.27mm,排距最小1.1mm;外壳可选择铝合金外壳和铜合金外壳,符合GJB2446规范要求,体积小,可实现快速连接与分离。广泛应用于各类电子设备的电路连接,特别适用于安装空间小,要求重量轻的场合。
技术参数
电气性能:
l 耐电压:600V
l 额定电流:3A
l 接触电阻:≤8mΩ
l 绝缘电阻:≥5000MΩ
机械特性:
l 机械寿命:500次
环境性能:
l 工作温度:-55℃~+125℃
l 湿热:40℃时,相对湿度98%
l 振动:10~2000Hz ,196m/s2
l 冲击:490 m/s2
l 低气压:4.4KPa 150V
型号说明
型谱排列(从插针连接器对插面看)
产品族谱树
产品类别
J30-9,15,21,25,31,37,51,66,74,100TJ
产品型号 | A | B | C |
J30-9TJ | 19.55 | 14.35 | 9.9 |
J30-15TJ | 23.36 | 18.16 | 13.61 |
J30-21TJ | 27.17 | 21.97 | 17.6 |
J30-25TJ | 29.71 | 24.51 | 19.96 |
J30-31TJ | 33.52 | 28.32 | 23.77 |
J30-37TJ | 37.33 | 32.13 | 27.68 |
J30-51TJ | 36.06 | 30.86 | 26.31 |
J30-66TJ | 42.5 | 37.3 | 32.74 |
J30-74TJ | 38.8 | 33.5 | 28.9 |
J30-100TJ | 54.72 | 45.72 | 36.35 |
J30-9,15,21,25,31,37,51,66,74,100ZK
产品型号 | A | B | C | D |
J30-9ZK | 19.55 | 14.35 | 9.9 | 9.93 |
J30-15ZK | 23.36 | 18.16 | 13.61 | 13.74 |
J30-21ZK | 27.17 | 21.97 | 17.6 | 17.55 |
J30-25ZK | 29.71 | 24.51 | 19.96 | 20.09 |
J30-31ZK | 33.52 | 28.32 | 23.77 | 23.95 |
J30-37ZK | 37.33 | 32.13 | 27.68 | 27.76 |
J30-51ZK | 36.06 | 30.86 | 26.31 | 26.48 |
J30-66ZK | 42.5 | 37.3 | 32.74 | 32.85 |
J30-74ZK | 38.8 | 33.5 | 28.9 | 29.00 |
J30-100ZK | 54.72 | 45.72 | 36.35 | 36.62 |
J30-37ZKNP5
J30-74TJL